スコアボード (ver.0.004)
[toc]
プラクティス #01
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
71.220 | 3 | | 2018/08/09 8:21:22 |
70.441 | 3 | | 2018/08/09 8:22:58 |
62.099 | 2 | ゆるはち | 2018/08/09 9:35:21 |
40.621 | 0 | ゆるはち | 2018/08/09 9:36:33 |
74.501 | 3 | | 2018/08/09 18:42:55 |
58.751 | 2 | | 2018/08/09 18:47:49 |
117.232 | 8 | | 2018/08/09 19:04:50 |
67.957 | 3 | | 2018/08/09 19:05:57 |
41.931 | 0 | onh | 2018/08/09 21:48:28 |
47.033 | 0 | | 2018/08/09 23:17:29 |
114.310 | 3 | sakanacyan | 2018/08/10 10:09:12 |
85.314 | 4 | sakanacyan | 2018/08/10 10:10:16 |
82.232 | 4 | sakanacyan | 2018/08/10 10:31:22 |
80.243 | 4 | sakanacyan | 2018/08/10 10:32:17 |
63.522 | 2 | テスターたけのこ | 2018/08/10 21:29:22 |
52.528 | 1 | テスターたけのこ | 2018/08/10 21:30:46 |
51.447 | 0 | konpeito | 2018/08/10 21:51:42 |
52.004 | 0 | | 2018/08/11 8:31:17 |
59.072 | 1 | | 2018/08/11 22:47:42 |
43.553 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 5:58:47 |
39.992 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 12:20:51 |
48.988 | 0 | seri17723 | 2018/08/12 21:02:30 |
48.419 | 1 | | 2018/08/14 2:21:58 |
38.749 | 0 | | 2018/08/14 2:22:55 |
38.468 | 0 | あこぎ屋 | 2018/08/14 2:24:52 |
39.065 | 0 | ゆるはち | 2018/08/14 19:38:58 |
38.534 | 0 | ゆるはち | 2018/08/14 19:41:15 |
38.203 | 0 | ゆるはち | 2018/08/14 19:43:31 |
38.733 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/14 21:05:36 |
47.746 | 0 | | 2018/08/16 5:55:52 |
108.755 | 7 | かむやらにやらいき | 2018/08/16 18:32:21 |
78.775 | 3 | nicolai | 2018/08/25 14:35:49 |
50.049 | 0 | | 2018/08/26 22:14:28 |
53.626 | 0 | kabacham | 2018/08/28 2:42:26 |
56.692 | 0 | 123 | 2018/08/29 22:50:43 |
175.483 | 8 | あああっと>>>こん! | 2018/09/08 2:24:10 |
48.524 | 0 | k | 2018/09/08 17:48:25 |
51.732 | 1 | | 2018/09/09 11:42:04 |
40.422 | 0 | | 2018/09/09 11:43:04 |
63.198 | 0 | | 2018/10/17 10:06:26 |
43.256 | 0 | | 2018/10/17 10:07:33 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
プラクティス #02
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
48.275 | 0 | | 2018/08/09 23:18:38 |
76.858 | 2 | sakanacyan | 2018/08/10 10:11:53 |
58.861 | 0 | sakanacyan | 2018/08/10 10:13:44 |
54.107 | 0 | konpeito | 2018/08/10 21:53:05 |
60.016 | 1 | テスターたけのこ | 2018/08/10 23:46:00 |
52.169 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 6:00:02 |
46.917 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 12:22:24 |
47.514 | 0 | seri17723 | 2018/08/12 21:03:38 |
52.826 | 1 | あこぎ屋 | 2018/08/14 2:26:11 |
41.665 | 0 | あこぎ屋 | 2018/08/14 2:27:44 |
63.903 | 2 | ゆるはち | 2018/08/14 19:44:56 |
63.689 | 2 | ゆるはち | 2018/08/14 19:45:58 |
50.838 | 1 | ゆるはち | 2018/08/14 19:48:26 |
41.880 | 0 | ゆるはち | 2018/08/14 19:51:07 |
41.267 | 0 | ゆるはち | 2018/08/14 19:52:17 |
44.216 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/18 19:43:29 |
278.228 | 17 | かむやらにやらいき | 2018/08/19 22:23:24 |
76.223 | 3 | nicolai | 2018/08/25 14:37:34 |
68.244 | 2 | | 2018/08/26 22:15:34 |
57.636 | 0 | kabacham | 2018/08/28 2:43:53 |
44.598 | 0 | | 2018/09/09 11:44:11 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
プラクティス #03
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
66.664 | 0 | | 2018/08/09 23:20:04 |
180.085 | 12 | sakanacyan | 2018/08/10 10:15:14 |
77.328 | 1 | konpeito | 2018/08/10 21:54:33 |
82.805 | 2 | テスターたけのこ | 2018/08/10 23:47:50 |
62.821 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 6:03:05 |
58.415 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 9:43:30 |
69.906 | 1 | seri17723 | 2018/08/12 21:04:56 |
56.791 | 0 | あこぎ屋 | 2018/08/14 2:30:15 |
62.970 | 0 | ゆるはち | 2018/08/14 19:58:33 |
280.994 | 23 | かむやらにやらいき | 2018/08/16 17:05:06 |
75.206 | 1 | | 2018/08/26 22:16:58 |
67.576 | 0 | kabacham | 2018/08/28 2:45:29 |
105.468 | 5 | | 2018/09/09 11:45:27 |
149.944 | 9 | | 2018/10/17 10:08:50 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
プラクティス #04
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
61.446 | 0 | | 2018/08/09 23:11:30 |
84.794 | 2 | sakanacyan | 2018/08/10 10:17:51 |
60.485 | 0 | sakanacyan | 2018/08/10 10:25:48 |
72.986 | 1 | konpeito | 2018/08/10 21:55:57 |
58.149 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 6:04:45 |
59.989 | 0 | seri17723 | 2018/08/12 21:06:15 |
54.124 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/14 18:00:00 |
66.284 | 0 | | 2018/08/26 22:18:23 |
72.446 | 0 | kabacham | 2018/08/28 2:47:07 |
75.573 | 2 | ゆるはち | 2018/09/14 11:45:32 |
56.164 | 0 | ゆるはち | 2018/09/14 11:46:56 |
55.717 | 0 | ゆるはち | 2018/09/14 11:49:09 |
73.285 | 1 | テスターたけのこ | 2018/09/23 17:56:51 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
プラクティス #05
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
92.210 | 3 | ゆるはち | 2018/08/09 9:40:18 |
69.811 | 1 | ゆるはち | 2018/08/09 9:41:33 |
77.213 | 1 | onh | 2018/08/09 21:50:13 |
80.117 | 3 | | 2018/08/09 23:05:41 |
87.974 | 2 | | 2018/08/09 23:07:35 |
118.430 | 4 | sakanacyan | 2018/08/10 10:27:49 |
93.495 | 2 | konpeito | 2018/08/10 21:58:05 |
85.743 | 2 | | 2018/08/11 8:34:26 |
121.764 | 3 | | 2018/08/11 22:49:36 |
101.521 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 6:13:34 |
72.434 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 9:46:27 |
72.683 | 1 | seri17723 | 2018/08/12 21:07:35 |
79.421 | 0 | | 2018/08/26 22:19:58 |
128.942 | 3 | kabacham | 2018/08/28 2:49:05 |
89.145 | 3 | k | 2018/09/08 17:56:16 |
105.573 | 2 | テスターたけのこ | 2018/09/23 17:54:52 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
ENEMY1 NORMAL
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
75.065 | 3 | ゆるはち | 2018/08/09 9:37:53 |
56.039 | 1 | ゆるはち | 2018/08/09 9:38:55 |
43.852 | 0 | | 2018/08/09 23:12:40 |
80.415 | 3 | sakanacyan | 2018/08/10 10:19:30 |
59.392 | 0 | Nue | 2018/08/10 14:05:48 |
45.475 | 0 | konpeito | 2018/08/10 21:59:11 |
46.702 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 6:15:38 |
44.979 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 7:01:14 |
43.521 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 9:48:57 |
46.339 | 0 | seri17723 | 2018/08/12 21:08:38 |
44.531 | 0 | あこぎ屋 | 2018/08/14 2:31:31 |
47.961 | 0 | KSP | 2018/08/17 15:10:33 |
150.404 | 3 | | 2018/08/22 23:24:34 |
47.646 | 0 | nicolai | 2018/08/25 14:42:08 |
47.762 | 0 | | 2018/08/26 22:21:08 |
52.285 | 0 | kabacham | 2018/08/28 2:50:22 |
51.308 | 0 | 123 | 2018/08/29 22:51:59 |
48.839 | 0 | k | 2018/09/08 17:50:03 |
46.006 | 0 | | 2018/09/09 11:46:31 |
41.318 | 0 | mtc | 2018/09/09 11:50:00 |
84.219 | 4 | テスターたけのこ | 2018/09/23 17:58:12 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
ENEMY1 TERRIBLE
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
116.682 | 5 | onh | 2018/08/09 21:53:07 |
139.039 | 7 | | 2018/08/09 23:14:11 |
188.954 | 12 | sakanacyan | 2018/08/10 10:22:57 |
199.323 | 10 | Nue | 2018/08/10 14:07:50 |
158.023 | 9 | konpeito | 2018/08/10 22:01:44 |
92.946 | 2 | | 2018/08/11 8:35:58 |
76.606 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/12 10:27:57 |
135.110 | 7 | seri17723 | 2018/08/12 21:10:01 |
98.515 | 3 | あこぎ屋 | 2018/08/14 2:33:15 |
67.477 | 0 | Tjj-暴雨 | 2018/08/14 20:42:10 |
178.245 | 11 | KSP | 2018/08/17 15:13:47 |
149.661 | 8 | KSP | 2018/08/17 15:15:15 |
168.383 | 10 | nicolai | 2018/08/25 14:39:05 |
137.645 | 7 | | 2018/08/26 22:22:32 |
157.575 | 9 | kabacham | 2018/08/28 2:51:49 |
181.223 | 12 | k | 2018/09/08 17:51:23 |
134.170 | 7 | mtc | 2018/09/09 11:52:25 |
114.170 | 5 | mtc | 2018/09/09 12:38:03 |
102.095 | 4 | mtc | 2018/09/09 12:39:21 |
96.932 | 3 | mtc | 2018/09/09 12:40:45 |
82.992 | 2 | mtc | 2018/09/09 12:44:17 |
79.415 | 1 | mtc | 2018/09/09 12:50:51 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
ENEMY1 GENOCIDER
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|
182.146 | 12 | onh | 2018/08/09 21:51:41 |
263.046 | 16 | | 2018/08/09 23:16:19 |
228.258 | 15 | sakanacyan | 2018/08/10 10:21:23 |
211.588 | 13 | konpeito | 2018/08/10 22:03:24 |
245.369 | 20 | テスターたけのこ | 2018/08/10 23:49:18 |
228.271 | 16 | | 2018/08/11 8:32:53 |
181.769 | 12 | seri17723 | 2018/08/12 21:11:22 |
210.594 | 14 | ゆるはち | 2018/08/14 20:10:11 |
199.659 | 14 | ゆるはち | 2018/08/14 20:11:47 |
184.580 | 10 | KSP | 2018/08/17 15:17:02 |
492.732 | 31 | かむやらにやらいき | 2018/08/19 22:13:36 |
191.844 | 12 | nicolai | 2018/08/25 14:40:37 |
160.838 | 10 | | 2018/08/26 22:23:52 |
252.144 | 15 | kabacham | 2018/08/28 2:53:52 |
188.499 | 11 | 123 | 2018/08/29 22:53:36 |
244.899 | 15 | k | 2018/09/08 17:54:46 |
189.876 | 11 | mtc | 2018/09/09 12:52:37 |
185.002 | 11 | mtc | 2018/09/09 12:54:09 |
170.361 | 10 | mtc | 2018/09/09 12:55:38 |
162.763 | 10 | mtc | 2018/09/09 12:58:29 |
Score Time | Score Bomberd | Player Name | Date |
---|